Sikloid Hidrolik Motor Tipi BS
Bu sikloid hidrolik motor tipi BS'dir.Bağıl veriler aşağıda gösterilmiştir:
BS Tek.Veri | |||||||||
Tip | BS-50 | BS-80 | BS-100 | BS-125 | BS-160 | BS-200 | BS-250 | BS-315 | BS-400 |
Yer Değiştirme(ml/r) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.6 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 |
Maks.Tork (devam) | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 320 | 380 | 380 | 380 |
Maks.Tork (int) | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 398 | 470 | 470 | 470 |
Maks.Tork (zirve) | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 460 | 540 | 540 | 540 |
Maks.Hız (devam) | 770 dev/dak | 745 dev/dak | 595 dev/dak | 475 dev/dak | 370 dev/dak | 295 dev/dak | 235 dev/dak | 185 dev/dak | 150 dev/dak |
Maks.Akış | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
LTS çevre ekipmanları şirketi limited şirketi, merkezi Pekin'de bulunan ve üretim üssü Wuhan Çin'de bulunan 2016 yılında kurulmuştur.Ayrıca, Çin'de bizimle yakın iş ilişkisi olan yaklaşık 20 çevre ekipmanı üretim ittifakı.
Bizim gücümüz
(1) Odaklan: Esas olarak çevresel ekipman parçalarına odaklanıyoruz.
(2) Gelişmiş yönetim deneyimi: Kilit çalışanlarımızın tümü, dünyaca ünlü şirketler olan GE/B&W/Alstom/WQ bünyesinde çalışma deneyimine sahiptir.Uluslararası ticarete aşinayız.
(3) Tüm süreç Hizmeti: Sizin için yalnızca nitelikli ürünler tedarik etmiyoruz, aynı zamanda satış sonrası, lojistik vb. dahil olmak üzere siparişinizin tüm sürecini yönetiyoruz.
(4)Şeffaflık bizi uzun vadeli ortaklar yapar
(5) İyi kalite kontrolü ile rekabetçi fiyatlandırma, müşterimizin güçlü ticari pazar payını destekledi.